Sản phẩm
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7
20,500,000 ₫
23,000,000 ₫
| CPU: | Intel Core Ultra 5 225U Up To 4.8GHz (12 Cores, 14 Threads, 12MB Cache – 12 TOPS NPU) |
| RAM: | 16GB DDR5 5600Mhz |
| Ổ cứng: | 512GB SSD NVMe |
| VGA: | Intel® Integrated Graphics |
| Màn hình: | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS, Anti-Glare, 45% NTSC, 300nits |
Thinkpad X1 Carbon Gen 10
20,500,000 ₫
23,900,000 ₫
| CPU: | Intel Core i7 1265U vPro Up To 4.8GHz (10 Cores, 12 Threads, 12MB Cache) |
| RAM: | LPDDR5 16GB 5200MHz |
| Đĩa cứng : | 512GB PCIe M.2 SSD |
| Màn hình: | 14.0″ WUXGA (1920 x 1200) IPS, 100% sRGB, Anti-glare, Low-power, 400 nits |
| VGA: | Intel® Iris® Xe Graphics |
Dell XPS 13 9315
20,500,000 ₫
23,900,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i7 1250U vPro Up To 4.7GHz (10 Cores, 12 Threads, 12MB Cache) |
| RAM: | 16GB LPDDR5 5200 MHz |
| Ổ cứng: | 512GB PCIe NVMe |
| VGA: | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Màn hình: | 13.4 FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge Anti-Glare 500-Nit Display |
Dell Precision 3551
11,500,000 ₫
12,900,000 ₫
| CPU | Intel® Core™ i7 - 10750H (6 Cores, 12 Threads up to 5.0 GHz, 12MB Smart Cache) |
| Dung lượng RAM: | 16GB DDR4 2933MHz |
| Hỗ trợ RAM tối đa | 32GB |
| Đĩa cứng : | 256GB PCIe M.2 SSD |
| Màn hình: | 15.6 inch FHD 1920x1080 60Hz WVA, 300 nits, 72% NTSC, Anti-glare |
ThinkPad X1 Carbon Gen 9
14,490,000 ₫
15,900,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i5-1135G7 Processor 2.40 GHz, up to 4.20 GHz |
| RAM: | 16GB LPDDR4X 4267MHz |
| Ổ cứng: | 256GB SSD M.2 PCIe |
| VGA: | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Màn hình: | 14.0" FHD+ (1920 x 1200) IPS, Anti-Glare |
Dell Latitude 5320
8,500,000 ₫
9,900,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i5-1135G7 (4 Core, 8M cache, base 2.4GHz, up to 4.2GHz) |
| RAM: | 16GB DDR4 3200 MHz |
| Ổ cứng: | 256GB PCIe® SSD |
| VGA: | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Màn hình: | 13.3" FHD (1920 x 1080) IPS Anti-Glare 94% sRGB 250 nits |
Dell XPS 13 9350 2025
29,900,000 ₫
33,900,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 256V Series 2 (12MB Cache, 8 cores, up to 4.8 GHz) |
| RAM: | LPDDR5X 16GB 8533MHz |
| Ổ cứng: | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA: | Intel® Arc™ Graphics |
| Màn hình: | 13.4 |
Asus TUF Gaming F15 FX506
15,490,000 ₫
17,500,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i5-11400H upto 4.50GHz, 6 nhân 12 luồng, 8MB Cache |
| RAM: | 16GB DDR4 3200MHz |
| Ổ cứng: | 512GB M.2 PCIe NVMe 3.0 |
| VGA: | NVIDIA® GeForce® RTX 3050 4GB GDDR6 |
| Màn hình: | 15.6 |
HP Laptop 15-dy2xxx
7,900,000 ₫
8,900,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i5-1135G7 (up to 4.2 GHz with Turbo Boost, 8 MB L3 cache, 4 cores) |
| RAM: | 8GB DDR4 2666 MHz |
| Ổ cứng: | 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Màn hình: | 15.6" HD LED, Anti Glare |
| VGA: | Intel® Iris® Xᵉ Graphics |
HP ProBook 440 G8 i5
9,690,000 ₫
11,500,000 ₫
| CPU: | Intel Core i5-1135G7 2.4GHz upto 4.2GHz, 8MB Cach |
| RAM: | 8GB DDR4 3200MHz |
| Ổ cứng: | 256GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| VGA: | Intel® Iris® Xᵉ Graphics |
| Màn hình: | 14" FHD 16:9, IPS, 250 nits, 45% NTSC, Anti-Glare Display |
ThinkPad T14s Gen 2
11,500,000 ₫
12,900,000 ₫
| CPU: | Intel Core i5-1135G7 vPro® Processor (2.60 GHz, up to 4.40 GHz, 4 Cores, 8 Threads, 8 MB Cache) |
| RAM: | 16GB LPDDR4X-4266MHz |
| Ổ cứng: | 256GB SSD PCIe Gen 4 Performance |
| VGA: | Intel® Iris Xe Graphics |
| Màn hình: | 14 inch IPS FHD (1920 x 1080) , 400 nit, gam màu 72% |
Dell Latitude 9420
14,500,000 ₫
15,500,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i7-1185G7 Gen 11th (3.0GHz upto 4.8GHz, 4 Cores, 8 Threads, 12MB Cache) |
| RAM: | 16GB LPDDR4x 4266MHz |
| Ổ cứng: | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA: | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Màn hình: | 14.0" FHD+ (1920 x 1200) Anti-glare, Non-Touch, 100% sRGB , 500 nits |
HP Elitebook 840 G10
16,900,000 ₫
17,900,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i7-1365U vPro (10-Core, 12-Threads, 12MB Cache, up to 5.2GHz) |
| RAM: | 16GB DDR5 5600MHz |
| Ổ cứng: | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA: | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Màn hình: | 14″ IPS WUXGA (1920*1200), Anti-Glare, 100% sRGB, 1000 nits |
Dell Precision 7550
15,500,000 ₫
17,500,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i7-10750H, 6 nhân 12 luồng, 2.60 Ghz upto 5.00 Ghz, 12Mb Cache |
| RAM: | 32GB DDR4 2933Mhz |
| Ổ cứng: | 512GB SSD NVMe PCIe |
| VGA: | NVIDIA Quadro T1000 w/4GB GDDR6 |
| Màn hình: | 15.6 inch FHD 1920x1080 IPS |
Dell XPS 13 9320 2022
22,500,000 ₫
23,900,000 ₫
| CPU: | Intel Core i7 - 1260P Up To 4.8GHz (12 Cores, 16 Threads, 18MB Cache) |
| RAM: | 16GB LPDDR5 Bus 5200MHz |
| Ổ cứng: | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA: | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Màn hình: | 13.4″ IPS FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge Non - Touch, Anti-Glare, 500-nit |
Dell XPS 13 9310
15,500,000 ₫
16,500,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8MB Cache, up to 4.2 GHz) |
| RAM: | 16GB LPDDR4X 4266 MHz |
| Ổ cứng: | 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive |
| VGA: | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Màn hình: | 13.4" FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge Non - Touch |