Dell Precision
⚡ CHỌN NHU CẦU
Dell Precision 7550
15,500,000 ₫
17,500,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i7-10750H, 6 nhân 12 luồng, 2.60 Ghz upto 5.00 Ghz, 12Mb Cache |
| RAM: | 32GB DDR4 2933Mhz |
| Ổ cứng: | 512GB SSD NVMe PCIe |
| VGA: | NVIDIA Quadro T1000 w/4GB GDDR6 |
| Màn hình: | 15.6 inch FHD 1920x1080 IPS |
Dell Precision 3541
10,500,000 ₫
11,900,000 ₫
| CPU: | Intel® Core i7-9850H Processor (6 Core, 12MB Cache, 2.6 GHz, 4.6GHz Turbo, 45W vPro) |
| RAM: | 16GB DDR4 2666MHz |
| Ổ cứng: | 256GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| VGA: | NVIDIA® Quadro P620 4GB GDDR5 |
| Màn hình: | 15.6 |
Dell Precision 7540
13,500,000 ₫
14,900,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i7 9850H 2.6GHz (up to 4.6GHz) 12MB Cache |
| RAM: | 16GB DDR4 2666MHz Non-ECC |
| Ổ cứng: | 512GB M.2 PCIe NVMe Class 40 |
| VGA: | Nvidia Quadro® T1000 4G GDDR5 |
| Màn hình: | 15.6″ UltraSharp IPS FHD (1920*1080), Anti-Glare, NT, w/ Premium Panel 100% sRGB |
Dell Precision 5530
12,450,000 ₫
13,900,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i7-8850H (6 Core, 9M Cache, 2.20GHz upto 4.1GHz Turbo, 35W) |
| RAM: | 16GB DDR4 Buss 2666MHz |
| Ổ cứng: | 512GB SSD NVMe PCIe |
| VGA Tích hợp: | Intel UHD Graphics 630 |
| VGA rời: | NVIDIA Quadro P1000 4G |
Dell Precision 5550
16,500,000 ₫
17,900,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i7 - 10750H (16MB, 2.60 GHz to 5.00 GHz) |
| RAM: | 16GB DDR4 2933Mhz |
| Ổ cứng: | M.2 512GB PCIe NVMe Class 35 |
| VGA: | Intel UHD Graphics |
| VGA rời: | NVIDIA Quadro T1000 4GB |
Dell Precision 5540
13,490,000 ₫
14,500,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i7 - 9850H CPU @ 2.60GHz (12 CPUs), ~2.6GHz |
| RAM: | 16GB DDR4 2666MHz Non-ECC |
| Ổ cứng: | 512GB M.2 PCIe NVMe Class 40 |
| VGA: | Intel UHD Graphics 630 |
| VGA Rời: | NVIDIA Quadro® T1000 4GB GDDR5 |