Thinkpad T Series
ThinkPad T14s Gen 2
11,500,000 ₫
12,900,000 ₫
| CPU: | Intel Core i5-1135G7 vPro® Processor (2.60 GHz, up to 4.40 GHz, 4 Cores, 8 Threads, 8 MB Cache) |
| RAM: | 16GB LPDDR4X-4266MHz |
| Ổ cứng: | 256GB SSD PCIe Gen 4 Performance |
| VGA: | Intel® Iris Xe Graphics |
| Màn hình: | 14 inch IPS FHD (1920 x 1080) , 400 nit, gam màu 72% |
Lenovo ThinkPad T14 Gen 1
8,900,000 ₫
9,500,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i5-10210U up to 4.20 GHz Turbo Boost, 4 Cores, 8 Threads, 6MB Cache |
| RAM: | 16GB DDR4 2667MHz |
| Ổ cứng: | 256GB M.2 PCIe NVMe M.2 SSD |
| VGA: | Intel® UHD Graphics |
| Màn hình: | 14.0″ Full HD (1920×1080) Anti-Glare WLED 16:9 |
Thinkpad X1 Carbon Gen 5
6,900,000 ₫
7,900,000 ₫
| CPU: | Core™ i5-7300U (2.6GHz up to 3.5GHz, 3MB cache) |
| RAM: | 8GB LPDDR3 1866 MHz - Onboard |
| Ổ cứng: | 256GB PCIe SSD Có thể nâng cấp thêm theo nhu cầu |
| VGA: | Intel UHD Graphics 620 |
| Màn hình: | 14.0 |
Lenovo Thinkpad T480
6,500,000 ₫
7,500,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i5-8250U Processor 1.6GHz up to 3.4GHz, 6MB Cache |
| RAM: | 8GB DDR4 2400MHz - Nâng cấp tối đa 32GB |
| Ổ cứng: | 256GB M.2 PCIe NVMe SSD |
| VGA: | Intel® UHD Graphics 620 |
| Hệ Điều Hành : | Windows 11 Pro |
Lenovo Thinkpad T490s
7,500,000 ₫
8,500,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i5 - 8265U Processor 6M Cache, up to 3.90 GHz |
| RAM: | 8GB DDR4 2400MHz |
| Ổ cứng: | SSD 256GB NVMe™ |
| VGA: | Intel UHD Graphics |
| Màn hình: | 14.0 |
Lenovo Thinkpad T480s
7,500,000 ₫
8,900,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i7 8650U CPU @ 1.90GHz (8 CPUs), ~2.1GHz |
| RAM: | 8GB DDR4 2400MHz |
| Ổ cứng: | 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive (M.2 SSD) |
| VGA: | Intel® UHD Graphics 620 |
| Màn hình: | IPS Anti-Glare 300-nits Display 14 inch FHD |