Thinkpad X Series
Thinkpad X1 Carbon Gen 10
20,500,000 ₫
23,900,000 ₫
| CPU: | Intel Core i7 1265U vPro Up To 4.8GHz (10 Cores, 12 Threads, 12MB Cache) |
| RAM: | LPDDR5 16GB 5200MHz |
| Đĩa cứng : | 512GB PCIe M.2 SSD |
| Màn hình: | 14.0″ WUXGA (1920 x 1200) IPS, 100% sRGB, Anti-glare, Low-power, 400 nits |
| VGA: | Intel® Iris® Xe Graphics |
ThinkPad X1 Carbon Gen 9
14,490,000 ₫
15,900,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i5-1135G7 Processor 2.40 GHz, up to 4.20 GHz |
| RAM: | 16GB LPDDR4X 4267MHz |
| Ổ cứng: | 256GB SSD M.2 PCIe |
| VGA: | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Màn hình: | 14.0" FHD+ (1920 x 1200) IPS, Anti-Glare |
Thinkpad X1 Carbon Gen 8
9,900,000 ₫
11,500,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i5 10310U Up To 4.4GHz (4 Cores 6MB Cache) |
| RAM: | 16GB LPDDR3 2133MHz |
| Ổ cứng: | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA: | Intel® UHD Graphics 630 |
| Màn hình: | 14.0″ FHD (1920 x 1080) IPS, Anti-glare, 400 nits |
Thinkpad X1 Carbon Gen 7
8,900,000 ₫
10,500,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i5-8265U 1.6 GHz, up to 3.9 GHz with Intel® Turbo Boost, 6 MB cache |
| RAM: | 16GB LPDDR3 2133MHz |
| Ổ cứng: | SSD 256GB M.2 PCIe NVMe |
| VGA: | Intel® UHD Graphics 620 |
| Kết nối: | 2 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 3.1 Type C, 1x microSD ,HDMI, 1 x Mini DisplayPort, 1x Thunderbolt 3 |