Microsoft Surface

8,900,000 ₫
9,500,000 ₫
CPU: | Core i5-8350U 1.70GHz Up to 3.6GHz. 6Mb Cache |
RAM: | 8GB LPDDR3 2133 MHz |
Ổ cứng: | 256GB SSD NVMe PCIe |
VGA: | Intel(R) UHD Graphics 620 |
Màn hình: | 13.5" 2K IPS (2256 x 1504) Touch |

15,500,000 ₫
16,500,000 ₫
CPU: | Intel Core i7-1255U thế hệ 12 (up to 4.7GHz, 12MB cache) |
RAM: | 16GB LPDDR5x |
Ổ cứng: | SSD 512GB NVMe™ |
VGA: | Intel® Iris® Xe Graphics |
Màn hình: | 15″ PixelSense™ Display (2496 x 1664) 201 PPI, 60Hz, multi-touch |

11,500,000 ₫
12,500,000 ₫
CPU: | AMD Ryzen™ 5 4680U (2.2GHz up to 4.0GHz, 6 Cores 12 Threads, 8MB Cache) |
RAM: | 8GB LPDDR4x |
Ổ cứng: | SSD 256GB NVMe™ |
VGA: | AMD Radeon™ Graphics |
Màn hình: | 13.5″ PixelSense™ Display (2256 x 1504) 201 PPI, 60Hz, 400 nits, Multi-touch |

10,500,000 ₫
11,500,000 ₫
CPU: | Intel® Core™ i5-1035G7 (1.20GHz up to 3.70GHz, 6MB Cache, 4 nhân 8 luồng) |
RAM: | 8GB LPDDR4 |
Ổ cứng: | SSD 256GB |
VGA: | Intel® Iris® PlusGraphics |
Màn hình: | 13.5 |