Dell
⚡ CHỌN NHU CẦU
Dell XPS 13 9320 2022
22,500,000 ₫
23,900,000 ₫
| CPU: | Intel Core i7 - 1260P Up To 4.8GHz (12 Cores, 16 Threads, 18MB Cache) |
| RAM: | 16GB LPDDR5 Bus 5200MHz |
| Ổ cứng: | 512GB PCIe Gen4 M.2 SSD |
| VGA: | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Màn hình: | 13.4″ IPS FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge Non - Touch, Anti-Glare, 500-nit |
Dell XPS 13 9310
15,500,000 ₫
16,500,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8MB Cache, up to 4.2 GHz) |
| RAM: | 16GB LPDDR4X 4266 MHz |
| Ổ cứng: | 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive |
| VGA: | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Màn hình: | 13.4" FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge Non - Touch |
Dell XPS 13 9300
11,900,000 ₫
13,500,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i5 - 1035G1 CPU Processor (6MB Cache, up to 3.6 GHz) |
| RAM: | 8GB LPDDR4 3733MHz |
| Ổ cứng: | 256GB M.2 PCIe NVMe SSD |
| VGA: | Intel Iris Plus Graphics |
| Màn hình: | 13.4″ FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge Anti-Glare |
Dell XPS 13 7390
9,900,000 ₫
11,500,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i5-10210U CPU @ 1.6GHz upto 4.2GHz, 6MB Cache |
| RAM: | 8GB 3733MHz LPDDR4 |
| Ổ cứng: | 256GB PCIe M.2 SSD |
| VGA: | Intel® UHD 620 Graphics |
| Màn hình: | 13.3" FHD 1920x1080 IPS InfinityEdge |
Dell Precision 7540
13,500,000 ₫
14,900,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i7 9850H 2.6GHz (up to 4.6GHz) 12MB Cache |
| RAM: | 16GB DDR4 2666MHz Non-ECC |
| Ổ cứng: | 512GB M.2 PCIe NVMe Class 40 |
| VGA: | Nvidia Quadro® T1000 4G GDDR5 |
| Màn hình: | 15.6″ UltraSharp IPS FHD (1920*1080), Anti-Glare, NT, w/ Premium Panel 100% sRGB |
Dell Precision 5560
19,500,000 ₫
20,900,000 ₫
| CPU: | Intel Core i7-11850H (8 Core, 24MB Cache, 2.50 GHz to 4.80 GHz, vPro) |
| RAM: | 16 GB DDR4 3200MHz - Nâng cấp tối đa 64GB |
| SSD: | 512 GB, M.2 2280, Gen3 PCIe x4 NVMe, SSD |
| GPU: | NVIDIA® Quadro® T1200, 4 GB GDDR6 |
| Màn hình: | 15.6 |
Dell XPS 15 9500 2020
17,490,000 ₫
18,500,000 ₫
| CPU: | Intel® Core™ i7-10750H 2.6Ghz Up to 5.0Ghz |
| RAM: | 16GB DDR4 Bus 2933MHz |
| Ổ cứng: | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD - Nâng cấp thêm theo nhu cầu |
| Card onboard (Share): | Intel UHD Graphics |
| VGA: | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 |